险种 | 费率 | 缴费基数 (资料图) | 基数下限(元) | 基数上限(元) | ||
单位 | 个人 | |||||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一类) | 0.2% | 0 | 缴费工资 | 企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限;特定人员工伤保险缴费基数上、下限分别为26421元、5284元。 | |
工伤保险(二类) | 0.3% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三类) | 0.5% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(四类) | 0.6% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(五类) | 0.8% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(六类) | 0.9% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(七类) | 1.2% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(八类) | 1.3% | 0 | 缴费工资 |
X 关闭